| 
            
            
 
  聚酰胺66 Bada AG 尼龙66  Bada AG 尼龙66 Badamid® A70 SM-Z3是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
改良抗撞击性, 耐低温撞击 
Badamid® A70 SM-Z3 
聚酰胺66 
Bada AG	 
  
Technical Data 
  
产品说明 
  
Impact-modified injection moulding grade, for components and housing with high low-temperature impact resistance 
  
总体 
  
材料状态	• 已商用:当前有效		 
资料 1	•  Technical Datasheet (English) 
	 
Search for UL Yellow Card	•  Bada AG 
	 
	•  Badamid® 
	 
			 
供货地区	• 欧洲		 
性能特点	• 改良抗撞击性	• 耐低温撞击	 
用途	• 型号		 
形式	• 颗粒料		 
加工方法	• 注射成型		 
  
	物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	密度	1.09	--	g/cm³	ISO 1183 
	吸水率				ISO 62 
	饱和, 23°C	6.8	--	%	 
	平衡, 23°C, 50% RH	2.2	--	%	 
	机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	拉伸模量 (23°C)	2100	1100	MPa	ISO 527-2/1 
	拉伸应力 3 (屈服, 23°C)	60.0	45.0	MPa	ISO 527-2/50 
	拉伸应变 3 (屈服, 23°C)	6.0	37	%	ISO 527-2/50 
	断张率 3 (23°C)	38	> 50	%	ISO 527-2/50 
	冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	简支梁缺口冲击强度 4 (23°C)	无断裂	无断裂		ISO 179/1eA 
	简支梁缺口冲击强度 4				ISO 179/1eU 
	-30°C	无断裂	无断裂		 
	23°C	无断裂	无断裂		 
	悬壁梁缺口冲击强度 4 (23°C)	无断裂	无断裂		ISO 180/1A 
	热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	热变形温度 5				 
	0.45 MPa, 未退火	180	--	°C	ISO 75-2/B 
	1.8 MPa, 未退火	65.0	--	°C	ISO 75-2/A 
	溶融温度(DSC) 6	262	--	°C	ISO 3146 
	Maximum Service Temperature				 
	20000 hrs	70	--	°C	 
	some hours	180	--	°C	IEC 216 
	电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	表面电阻率 7	1.0E+13	1.0E+12	ohm	IEC 60093 
	体积电阻率 7	1.0E+14	1.0E+12	ohm•cm	IEC 60093 
	相对电容率 7 (1 MHz)	3.30	3.60		IEC 60250 
	耗散因数 7 (1 MHz)	0.024	0.060		IEC 60250 
	漏电起痕指数	600	--	V	IEC 60112 
	可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	UL 阻燃等级				UL 94 
	0.800 mm 8	HB	--		 
	1.60 mm 9	HB	--		 
1 / 3				 
  
Badamid® A70 SM-Z3 
聚酰胺66 
Bada AG		 
					 
		注射	干燥 单位制	 
				 
		干燥温度	80.0°C	 
		干燥时间	2.0 到 4.0hr	 
		加工(熔体)温度	280 到 300°C	 
		模具温度	40.0 到 80.0°C	 
  
备注 
1	通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料;不过您可以从供应商处了解最新资料。  
  
2	一般属性:这些不能被视为规格。  
  
3	Test Specimen accordng to ISO 3167, Type A  
  
4	80x10x4 mm  
  
5	110x10x4mm  
  
6	10 K/min, Compound for moulding  
  
7	80x80x1 mm  
  
8	125x13x0.8 mm  
  
9	125x13x1.6 mm  
  
  
  
  
东莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料聚酰胺66  Bada AG 尼龙66  Bada AG 尼龙66 Badamid® A70 SM-Z3为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |